Leírás és Paraméterek
Az Apple iPhone 17 Pro 512 GB Deep Blue színben egyszerre nyújt prémium dizájnt és kiemelkedő kapacitást.
Az 512 GB tárhelynek köszönhetően bőven elegendő hely jut a legnagyobb alkalmazások, videók és fotók számára is.
A LiDAR technológiával ellátott tripla kamerarendszer professzionális minőséget biztosít minden körülmények között.
Szín | kék |
Belső tárhely | 512GB |
Méret | 150 × 71,9 × 8,8 mm |
Súly | 206 g |
Felépítés | Üveg előlap (Ceramic Shield 2), alumíniumötvözet keret, alumíniumötvözet vagy üveg hátlap (Ceramic Shield) |
SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max. 2 egyszerre, International); eSIM + eSIM (USA); Nano-SIM + Nano-SIM (Kína) |
Víz- és porállóság | IP68 (6 m-ig, 30 percig) |
Apple Pay | Igen (Visa, MasterCard, AMEX) |
Kijelző | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit (tip.), 1600 nit (HBM), 3000 nit (csúcs) |
Méret | 6,3 hüvelyk (~89,4% kijelző-test arány) |
Felbontás | 1206 × 2622 pixel (~460 ppi) |
Védelem | Ceramic Shield 2, Mohs szint 5, tükröződésgátló bevonat |
Operációs rendszer | iOS 26 |
Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
Processzor | Hatmagos (2×4,26 GHz + 4×X.X GHz) |
Grafikus vezérlő | Apple GPU (6 magos) |
Belső tárhely | 256 GB |
RAM | 12 GB (NVMe) |
Kártyahely | Nincs |
Hátsó kamera | 48 MP, f/1.6, 24 mm (széles), OIS, dual pixel PDAF, 48 MP, f/2.8, 100 mm (periszkópos telefotó), 4× optikai zoom, 3D sensor-shift OIS, 48 MP, f/2.2, 13 mm, 120° (ultraszéles), PDAF, TOF 3D LiDAR szkenner (mélységérzékelő) |
Videó | 4K@24/25/30/60/100/120fps, Dolby Vision HDR, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D térhatású videó |
Előlapi kamera | 18 MP, f/1.9, széles, PDAF, OIS + SL 3D (mélység/Face ID) |
Videó | 4K@24/25/30/60fps, Dolby Vision HDR, ProRes RAW |
Hang | Sztereó hangszóró, térhatású audio |
3,5 mm-es jack | Nincs |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
Helymeghatározás | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | Igen |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Szenzorok | Face ID, gyorsulásmérő, giroszkóp, közelség, iránytű, barométer |
Extra | UWB Gen2, SOS műholdon, Find My műholdon |
Akkumulátor | Li-Ion 3988 mAh (nano-SIM), Li-Ion 4252 mAh (eSIM only) |
Töltés | 50% 20 perc alatt (PD3.2, AVS), 25W MagSafe/Qi2 – 50% 30 perc alatt, 4.5W reverse wired |
Színek | Cosmic Orange, Deep Blue, Silver |
EU Label | Energia – Class A, Akkumulátor:47h üzemidő, 1000 ciklus |
Ejtési teszt | Class B (180 esés) |
Javíthatóság | Class C |
Adatörlő kód tartós adathordozók számára!
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
A Kormány döntése alapján a kereskedő tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles a fogyasztó részére ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
Használja az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!*
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles
*A webáruházunkból csomag kiszállítással leadott megrendelésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adattörlő alkalmazás használatához szükséges adattörlő kódot a megrendeléshez kapcsolódó számlán tüntetjük fel.