Leírás és Paraméterek
Az Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB ezüst színben időtálló prémium dizájnt képvisel.
A 12 GB RAM és az A19 Pro chip minden feladatra villámgyors reakciót biztosít, a 256 GB tárhely pedig elegendő helyet kínál a fotóknak és alkalmazásoknak.
Ideális választás, ha a legnagyobb kijelzőjű iPhone-t keresed kompromisszumok nélkül.
| Szín | ezüst |
| Belső tárhely | 256GB |
| Méret | 163,4 × 78 × 8,8 mm |
| Súly | 233 g |
| Felépítés | Üveg előlap (Ceramic Shield 2), alumíniumötvözet keret, alumíniumötvözet vagy üveg hátlap (Ceramic Shield) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max. 2 egyszerre, International); eSIM + eSIM (USA); Nano-SIM + Nano-SIM (Kína) |
| Víz- és porállóság | IP68 (6 m-ig, 30 percig) |
| Apple Pay | Igen (Visa, MasterCard, AMEX) |
| Kijelző | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit (tip.), 1600 nit (HBM), 3000 nit (csúcs) |
| Méret | 6,9 hüvelyk (~90,7% kijelző-test arány) |
| Felbontás | 1320 × 2868 pixel (~460 ppi) |
| Védelem | Ceramic Shield 2, Mohs szint 5, tükröződésgátló bevonat |
| Operációs rendszer | iOS 26 |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Processzor | Hatmagos (2×4,26 GHz + 4×X.X GHz) |
| Grafikus vezérlő | Apple GPU (6 magos) |
| Belső tárhely | 256 GB |
| RAM | 12 GB (NVMe) |
| Kártyahely | Nincs |
| Hátsó kamera | 48 MP, f/1.6, 24 mm (széles), PDAF, OIS ; 48 MP, f/2.8, 100 mm (periszkópos telefotó), 4× optikai zoom, 3D sensor-shift OIS ;48 MP, f/2.2, 13 mm, 120° (ultraszéles), PDAF ; TOF 3D LiDAR szkenner (mélységérzékelő) |
| Videó | 4K@24/25/30/60/100/120fps, Dolby Vision HDR, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, térhatású 3D videó |
| Előlapi kamera | 18 MP, f/1.9, széles, PDAF, OIS + SL 3D szenzor |
| Videó | 4K@24/25/30/60fps, Dolby Vision HDR, ProRes RAW |
| Hang | Sztereó hangszóró, térhatású audio |
| 3,5 mm-es jack | Nincs |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Helymeghatározás | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Igen |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Szenzorok | Face ID, gyorsulásmérő, giroszkóp, közelség, iránytű, barométer |
| Extra | UWB Gen2, SOS műholdon, Find My műholdon |
| Akkumulátor | Li-Ion 4832 mAh (nano-SIM), Li-Ion 5088 mAh (eSIM only) |
| Töltés | 50% 20 perc alatt (PD3.2, AVS), 25W MagSafe/Qi2 – 50% 30 perc alatt, 4.5W reverse wired |
| Színek | Cosmic Orange, Deep Blue, Silver |
| EU Label | Energia – Class A, Akkumulátor:53h üzemidő, 1000 ciklus |
| Ejtési teszt | Class B (180 esés) |
| Javíthatóság | Class C |
Adatörlő kód tartós adathordozók számára!
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
A Kormány döntése alapján a kereskedő tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles a fogyasztó részére ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
Használja az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!*
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles
*A webáruházunkból csomag kiszállítással leadott megrendelésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adattörlő alkalmazás használatához szükséges adattörlő kódot a megrendeléshez kapcsolódó számlán tüntetjük fel.


