Leírás és Paraméterek
| Szín | zöld |
| Belső tárhely | 128GB |
| Processzor | Octa-Core |
| Szín | zöld |
| Kijelző mérete | 6.47" |
| Kijelző felbontása | 1080 x 2340 pixels |
| Processzor (CPU) | Octa-Core (2x2,2 GHz Kryo 470 Arany és 6x1,8 GHz Kryo 470 Ezüst) |
| Processzor magok száma | 8 |
| Grafikus megjelenítő (GPU) | Adreno 618 |
| Műveleti memória (RAM) | 6GB |
| Belső tárhely (ROM) | 128GB |
| Memória bővíthető | Nem |
| Dual-Sim | igen |
| Operációs rendszer (OS) | Android 9.0 (Pie); MIUI 11 |
| Elsődleges kamera | 108 MP (7P lencse), f / 1,7, 25 mm (széles), 1 / 1,33 ", 0,8 μm, PDAF, Laser AF, OIS,12 MP, f / 2.0, 50 mm (teleobjektív), 1 / 2,55", 1,4 um, Dual pixel PDAF,Lézer AF, 2x optikai zoom,5 MP (skálázva 8 MP-ig), f / 2.0, (teleobjektív), 1,0 µm, PDAF, Laser AF, OIS, 5x optikai zoom,20 MP, f / 2.2, 13 mm (ultra széles) , 1 / 2,8 ", 1,0 µm, Laser AF,2 MP, f / 2,4, 1/5", 1,75 µm (dedikált makrokamera)2 MP, depth sensor |
| Szelfi kamera | 32 MP, f / 2,0, 0,8 um |
| Csatlakozók | 3.5mm jack, 2.0, Type-C |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, kétsávos, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Igen, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS eseténNCF:igen |
| Ujjlenyomat olvasó | igen |
| Akkumulátor | 5260 mAh |
| Méret | 157,8 x 74,2 x 9,7mm |
| Súly | 208g |
Youtube videók
Adatörlő kód tartós adathordozók számára!
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
A Kormány döntése alapján a kereskedő tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles a fogyasztó részére ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
Használja az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!*
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles
*A webáruházunkból csomag kiszállítással leadott megrendelésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adattörlő alkalmazás használatához szükséges adattörlő kódot a megrendeléshez kapcsolódó számlán tüntetjük fel.


